Senin, 01-03-2021 | |
---|---|
Pasaran | legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 4567890 1234567 0236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8021579 9012356 6179208 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 125679 345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 09 10 15 17 18 20 21 29 30 31 32 41 42 43 53 54 61 62 64 65 72 73 75 82 83 84 85 86 87 93 94 95 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 7 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 36 |