Minggu, 24-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 1234590 1267890 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5798246 5678902 3579286 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234689 123570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 19 21 26 27 28 29 30 32 37 39 41 42 43 52 53 54 63 64 65 75 76 83 84 86 87 94 95 97 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 14 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 27 |