Sabtu, 06-03-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 4567890 1234567 1234890 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6809357 7890134 4357026 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234689 156790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 19 21 26 27 28 29 30 32 37 39 41 42 43 52 53 54 63 64 65 75 76 83 84 86 87 94 95 97 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 13 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 25 |