Kamis, 25-02-2021 | |
---|---|
Pasaran | pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-00 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 1234890 1567890 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3576024 4567801 1397046 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 123689 245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 29 31 32 40 42 43 49 50 51 53 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 87 93 95 96 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 16 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 26 |