Jumat, 08-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 1234890 1567890 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9132680 0123467 7319206 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 124689 345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 19 21 26 27 28 29 30 32 37 39 41 42 43 52 53 54 63 64 65 75 76 83 84 86 87 94 95 97 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 11 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 24 |