Sabtu, 23-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 67890 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 1234560 1237890 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5798246 5678902 3579286 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234689 123570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 29 31 32 40 42 43 49 50 51 53 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 87 93 95 96 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 10 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 32 |