Minggu, 17-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 2345678 1234590 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1354802 2345689 9357048 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 134579 245680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 08 09 10 16 17 19 20 27 28 30 31 32 37 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 54 59 60 62 63 65 74 75 76 85 86 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 14 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 25 |