Selasa, 19-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 1267890 3456789 0145678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7910468 8901245 5179408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234789 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 3456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 08 10 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 32 37 38 39 40 41 43 48 52 53 54 63 64 65 74 75 76 86 87 94 95 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 10 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 28 |